„Raptors“ be J. Valančiūno pralaimėjo „Rockets“ ekipai

  • Teksto dydis:

Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) reguliariojo sezono rungtynėse penktadienį „Toronto Raptors“ klubas, kuriam dėl traumos negali padėti Jonas Valančiūnas, svečiuose 119:121 (20:33, 41:37, 28:26, 26:19) pralaimėjo „Houston Rockets“ krepšininkams.

Paskutinę sekundę „Raptors“ lyderis Kawhi Leonardas turėjo galimybę išplėšti pergalę savo ekipai, bet jo tritaškis metimas buvo netikslus.

Toronto ekipai K. Leonardas pelnė 32 taškus, Pascalis Siakamas (12 atk. kam.) ir Danny Greenas - po 22, Serge'as Ibaka (14 atk. kam.) - 12, Normanas Powellas - 10.

„Rockets“ komandoje 35 taškus surinko Jamesas Hardenas, 24 - Ericas Gordonas, 21 - Kennethas Fariedas (14 atk. kam.), 18 - P. J. Tuckeris, 13 - Austinas Riversas.

„Raptors“ (36 pergalės/15 pralaimėjimų) Rytų konferencijoje užima antrąją vietą, o „Rockets“ (28/20) komanda Vakarų konferencijoje yra penkta.

Penktadienio rungtynių rezultatai.

„Orlando Magic“ - „Washington Wizards“ 91:95 (21:24, 17:26, 31:25, 22:20)

„Brooklyn Nets“ - „New York Knicks“ 109:99 (30:37, 30:23, 27:22, 22:17)

„Cleveland Cavaliers“ - „Miami Heat“ 94:100 (23:27, 30:21, 17:32, 24:20)

„Chicago Bulls“ - „Los Angeles Clippers“ 101:106 (20:27, 36:25, 26:28, 19:26)

„Houston Rockets“ - „Toronto Raptors“ 121:119 (33:20, 37:41, 26:28, 25:30)

„Memphis Grizzlies“ - „Sacramento Kings“ 96:99 (23:24, 19:24, 29:29, 25:22)

„Dallas Mavericks“ - „Detroit Pistons“ 106:101 (23:28, 39:26, 26:31, 18:16)

„Milwaukee Bucks“ - „Charlotte Hornets“ 108:99 (22:27, 30:27, 24:33, 32:12)

„Denver Nuggets“ - „Phoenix Suns“ 132:95 (37:32, 33:23, 28:26, 34:14)

„Utah Jazz“ - „Minnesota Timberwolves“ 106:102 (31:24, 21:21, 38:24, 16:33).



NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių